Description
| Key Features | Technical Specification |
|---|---|
| Max Pressure (bar) | 160 bar |
| Max Flow rate | 500 L/h |
| Power | 2.5 kW |
| RPM | 2800 |
| Voltage | 220–240V (50–60 Hz) |
| Unit size (mm) L×W×H | 380 × 239 × 260 |
| Packaging size (mm) | 507 × 267 × 330 |
| Net weight | 20 kg |
General Features
| Key Features | Technical Specification |
|---|---|
| Max Pressure (bar) | 160 bar |
| Max Flow rate | 500 L/h |
| Power | 2.5 kW |
| RPM | 2800 |
| Voltage | 220–240V (50–60 Hz) |
| Unit size (mm) L×W×H | 380 × 239 × 260 |
| Packaging size (mm) | 507 × 267 × 330 |
| Net weight | 20 kg |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.